|
|
|
|
|
 |
| ·调查:消费者最舍得为装修3大件付费 ( 2010-9-3 ) | | 中国一线城市家装消费者最青睐什么样的室内装修风格,装修时消费者最舍得在哪些方面花钱,围绕这些与家居装修息息相关的问题,中国家居产业经济指数研究中心进行了… |  |
| ·标称“新象”的地板抽检不合格 ( 2010-8-27 ) | | 成都新象建材有限公司称,抽检的是假冒产品
成都市工商局昨日公布了今年2季度木地板(强化木地板、实木地板)抽检结果,标称商标为“新象”等10… |  |
| ·全国木制建材下乡试点工作启动 ( 2010-8-25 ) | | 由中国林产工业协会组织首批14家企业自发举办,采取企业直接让利,即在市场价格基础上降价15%销售给农村消费 者
继家电和汽车、摩托车下乡… |  |
| ·地板消费由功能需求转向文化需求 ( 2010-8-20 ) | | 据一项最新的网络调查统计数据显示,尽管我国木地板的实际销量仅占整个地面装饰材料的25%,但是参与调查的90%网友表示,未来有意采购木地板,消费者对木地板… |  |
| ·消费者买家具别忘了要份使用说明书 ( 2010-8-20 ) | | 您买家具时跟商家要使用说明书了吗?您知道家具使用说明书包括哪些内容吗?您知道所购买家具的材质、环保指标、保养方式吗?家具,每个家庭都有,每个人都在使用,… |  |
| ·壁纸价格混乱 "三统一"能否根治顽疾 ( 2010-8-13 ) | | 壁纸时尚高雅、光鲜靓丽,许多消费者在装修新房时喜欢用壁纸为家居增色。然而记者在走访市场时发现,靓丽的壁纸背后其实隐藏着不少价格猫腻:以次充好的有之;假冒… |  |
| ·家具业曝潜规则:含实木60%算纯实木 ( 2010-8-6 ) | | “我要买的是纯实木家具,可是买到家后发现,卖家宣称的纯实木家具有很大一部分是用人造板制成的,这样的家具还能叫纯实木家具吗?”日前,消费者谭先生向本报记者… |  |
| ·结果显示:部分木家具甲醛释放量超标 ( 2010-8-2 ) | | 广东省深圳市市场监督管理局日前公布了该局第二季度对该市生产的软体家具和木家具的质量抽查结果,结果显示,两者的抽检合格率分别为70%和64%。
… |  |
| ·装修队无资质 工人摔伤房主连带赔偿 ( 2010-7-23 ) | | 因装修队无资质,四川省成都市中院终审判令装修队老板和房主连带赔偿受伤装修工7.7万余元
装修工人在装修作业过程中受伤,装修队老板和房主… |  |
| ·仿古地板质量参差不齐 乱象有望终结 ( 2010-7-16 ) | | 仿古地板以其精细的手刮工艺和自然复古的艺术美感,获得越来越多消费者的认可,成为中国地板行业增长最快的品类之一。然而,由于缺乏质量标准,在对仿古地板市场这… |  |
| ·调查:环保与质量最受家居消费者关注 ( 2010-7-2 ) | | 国时尚都市家居装修需求调查报告发布环保与质量最受家居消费者关注
住房装修装饰对于一般大众消费者来说,既是一项费工、费时、耗资巨大的工程… |  |
| ·1000多元买书柜 检测甲醛花费1200元 ( 2010-6-28 ) | | 辽宁省大连市质检所统计显示,家具质量投诉同比增两成,检测成本高导致多数消费者放弃维权。据悉,正在制定的新的家具检测方法能改变这种状况,方便消费者维权 … |  |
| ·地板行业服务升级由概念贯彻到务实 ( 2010-6-25 ) | | 在地板行业,“三分产品,七分铺装”已经成为人们的共识。调查数据显示,在有关木地板投诉的原因中,40%以上是铺装施工水平低;30%是选用劣质辅料,如木龙骨… |  |
| ·网上开店 家居企业对成本上涨有良策 ( 2010-6-18 ) | | 面对建材、家具等家居产品屡屡放言要涨价,许多消费者对此保持了理性、冷静的消费理念。而众多家居企业为了在价格与销量之间找到平衡点,纷纷开辟新渠道,寻找新方… |  |
| ·成本上涨 家居产品涨价是把双刃剑 ( 2010-6-11 ) | | “家居产品涨价是把双刃剑,既要考虑企业的承受能力,同时也不能忽视消费者的感受,必须结合市场情况制定产品价格。”阔达装饰董事长曹安闽对记者表示。记者在采访… |  |
| ·西部石材航母起航 家门口买理想石材 [图] ( 2010-6-10 ) | |
西部石材城总经理邹鹏致辞
开业发布会
近日,总投资15亿元的中国西部国际石材城在社会各界的期盼中盛大开业,这艘“石材航母… |  |
| ·受上游建材影响 家居业涨价动向明显 ( 2010-6-4 ) | | 编者按 近期,关于建材、家具、家装等家居行业产品即将全面涨价的说法不绝于耳。关于涨价的话题,一直都是消费者关注的热点,同时也是业内的敏感话题。此次家… |  |
|
|